Note Tecniche
Tensione Nominale (Vf) | :3,0~3,1 VDC |
Potenza Dissipata (Pd) | :0,225W (225mW) |
Corrente Diretta (If) | :75 mA |
Corrente diretta di picco (Ifp)* | :90mA (1.1/10 Duty Cycle, 10ms Pulse Width)* |
Corrente Inversa (Ir) | :10mA (Vr = 5 Volt) |
Angolo di emissione (2Q1/2) | :120° |
Electrostatic Discharge (HBM) | :ESD 2000V |
Corpo | :SMD 2016, PLCC2, colore bianco |
Intensità luminosa (Ta 25°C @ 60 mA) | :24~26 lm - 6500K ≥80Ra - W |
Durata di esercizio (Ta 25°C @ I Nominale) | :Max. 50.000 ore |
Temperatura di giunzione | :Tj 115°C |
Resistenza termica | :Rth 50°C/W |
Temperatura operativa Topr | :Ta -40.. +85°C |
Temperatura stoccaggio Tstg | :Tstr -40.. + 100°C |
Dimensioni | :2,00 x 1,60 x 0,55 mm |
XLED SMD 2016 PLCC2 - White
LED SMD con chip Ultrabright ed ampio angolo di emissione, adatto per tutti i processi di montaggio SMT, potenza dissipata 225mW, Alta Efficienza - Low Profile (0,55mm), approvato LM-80.
Sono utilizzabili per molteplici applicazioni, illuminazione, segnalazione luminosa, display, automotive, impiego generico ed in funzione del numero utilizzato e della disposizione utilizzata per realizzare dei corpi illuminanti.
E' necessario interporre in serie al catodo una resistenza limitatrice di corrente da scegliere in funzione della tensione di alimentazione utilizzata o utilizzare dei regolatori a corrente costante adeguati nel rispetto dei parametri caratteristici.
Nuova serie: più efficiente 24~26 lm e CRI≥80Ra
Ideale per riparazioni, prototipazione e produzione è disponibile in confezioni da: 10pz, 100pz, bobine da 4000pz su richiesta.