Note Tecniche
Tensione Nominale (Vf) | :2,8~3,4 VDC |
Potenza Dissipata (Pd) | :0,105W (105mW) |
Corrente Nominale (If) | :20 mA |
Corrente diretta di picco (Ifp)* | :100mA (1.1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)* |
Corrente Inversa (Ir) | :10mA (Vr = 5 Volt) |
Angolo di emissione (2Q1/2) | :120° |
Electrostatic Discharge (HBM) | :ESD 1000V |
Corpo | :SMD 3528, PLCC2, colore bianco |
Intensità luminosa (Ta 25°C @ 20 mA) | :5~5,5 lm - 6000~6500° - White |
Durata di esercizio (Ta 25°C @ I Nominale) | :Max. 50.000 ore |
Temperatura operativa | :Ta -40.. +85°C |
Temperatura stoccaggio | :Tstr -40.. + 100°C |
Dimensioni | :3,50 x 2,80 x 1,40 mm |
LED SMD 3528 PLCC2 - White
LED SMD nella classica forma rettangolare ad ampio angolo di emissione, adatto per tutti i processi di montaggio SMT potenza dissipata 105mW.
Sono utilizzabili per molteplici applicazioni, riparazione strisce LED, illuminazione cruscotti auto, segnalazione luminosa, display, automotive, impiego generico ed in funzione del numero utilizzato e della disposizione utilizzata per realizzare dei corpi illuminanti.
E' necessario interporre in serie a ciascun catodo una resistenza limitatrice di corrente da scegliere in funzione della tensione di alimentazione utilizzata o utilizzare dei regolatori a corrente costante adeguati nel rispetto dei parametri caratteristici.