Note Tecniche
Tensione Nominale (Vf) | :1,8~2,0 VDC - Red :3,0~3,2 VDC - Green :3,0~3,2 VDC - Blue |
Corrente Nominale (If) | :20 mA :Red (60mA pulse f=1KHz Duty=0.1ms) :Green (120mA pulse f=1KHz Duty=0.1ms) :Blue (70mA pulse f=1KHz Duty=0.1ms) |
Potenza Dissipata (Pd) | :Red Max. 80mW :Green Max. 130mW :Blue Max. 120mW |
Corrente Inversa (Ir) | :10mA (Vr = 5 Volt) |
Angolo di emissione (2Q1/2) | :40° |
Tipo di lente | :5mm Trasparente - Water Clear |
Intensità luminosa (Ta 25°C @ 20 mA) | :1800mcd - 625nm - Red :5000mcd - 525nm - Green :1300mcd - 460nm - Blue |
HBM ESD Class | :Class 2 (2000 < 4000 V) |
Durata di esercizio (Ta 25°C @ I Nominale) | :Max. 100.000 ore (circa 10 anni 24h/24h) |
Temperatura ambiente di funzionamento | :Ta -25.. + 85°C |
Temperatura stoccaggio | :Tstr -40.. + 85°C |
LED 5mm Full RGB 4pin Anodo Comune.
Calibrando l'intensità dei singoli canali (Red, Green,
Blue) permette di ottenere qualunque tonalita di colore.
Semplicità di utilizzo, basso consumo, prezzo molto competitivo,
compatibile IC.
I tre chip sono configurati in modo da consentire una buona uniformità
di emissione.
All'interno del classico contenitore cilidrico da 5mm Water Clear
da sono contenuti i 3 chip con emissione luminosa Red Green Blue.
I quattro terminali (pin) hanno un passo di 1,27mm, facendo
riferimento alla immagine è possibile identificarne la corretta
piedinatura.
Può essere utilizzato per attirare l'attenzione in vetrine,
segnalazione multicolore, per realizzare fonti luminose di background
in pub, disco, taverne.
E' necessario interporre in serie al catodo una resistenza limitatrice
di corrente da scegliere in funzione della tensione di alimentazione
utilizzata.
Per semplificare la scelta del valore di tale resistenza, nella tabella
che segue sono riportati dei valori di resistenze facilmente reperibili
in commercio e i valori di tensione di utilizzo più comunemente
utilizzati.