Note Tecniche
Tensione Nominale (Vf) | :3,30 Volt DC(typ.) - 2,80 min.- 3,60 max. |
Potenza Dissipata (Pd) | :0,5W (500mW) |
Corrente Nominale (If) | :50mA Typ - 150mA Max |
Corrente diretta di picco (Ifp)* | :300mA (t ≤10 µs - Duty Cycle =0.005; Ts =25°C)* |
Corrente Inversa (Ir) | :10mA (Vr = 5 Volt) |
Angolo di emissione (2Q1/2) | :120° |
Electrostatic Discharge (HBM) | :>5000 V (ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM) |
Corpo | :SMD 5630, colore bianco |
Intensità luminosa (Ta 25°C @ 50 mA) | :38~48 lm - 5700°K ≥80Ra - W (GW JDSLS1.EC-FRFT-5E8G-1) |
Durata di esercizio (Ta 25°C @ I Nominale) | :Max. 50.000 ore |
Temperatura di giunzione | :Tj 110°C |
Temperatura operativa | :Ta -40.. +85°C |
Temperatura stoccaggio | :Tstr -40.. + 100°C |
Dimensioni | :5,60 x 3,00 x 0,80 mm |
LED SMD 5630 OSRAM DURIS® E5 - White.
Questo LED SMD unisce alta luminositè ed un ampio ampio angolo di emissione in un formato molto compatto (5.6 mm x 3,0 millimetri).
Caratteristiche fondamentali per applicazioni di illuminazione omogenee dove il DURIS E 5 non manca di stupire con la sua prestazioni a livello di sistema.
Vi proponiamo questo LED, di media potenza, in tre differenti temperature di colore: 2700K, 4000K e 5700K.
Disponibile in confezioni da 10pz e da 100pz ideali per la prototipazione.
L'alto indice di resa cromatica lo favorisce per realizzare molteplici applicazioni di illuminazione generale, retroilluminazione, arredamento, illuminazione di uffici, spazi commerciali e nelle applicazioni dove una buona riproduzione dei colori è fondamentale.
E' necessario interporre in serie a ciascun catodo una resistenza limitatrice di correnteda scegliere in funzione della tensione di alimentazione utilizzata o utilizzare dei regolatori a corrente costante adeguati e nel rispetto dei parametri caratteristici.